Tarasowe promienniki podczerwieni stały się popularnym uzupełnieniem przestrzeni na świeżym powietrzu, oferując wygodny i wydajny sposób na przedłużenie sezonu letniego. Firma Frico pochodzi z mroźnej północy, więc zawsze zależało nam na zapewnieniu komfortu, także na zewnątrz.
| Design | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Design | Stylowy | Stylowy | Klasyczny | Stylowy | Klasyczny | Podstawowy | Stylowy |
| Odporność na działanie wiatru | |||||||
Odporność na działanie wiatru | +++ | + | ++ | +++ | +++ | ||
| Moc | |||||||
Moc | 1000-2000 W | 1150-1750 W | 500-2000 W | 1500-3000 W | 1000-6000 W | 1200-1800 W | 1500-3200 W |
| Poświata | |||||||
Poświata | Ciepła | Delikatna | Brak | Normalna | Normalna | Ciepła | Brak |
+ | + | +++ | +++ | + | + | ||
Sterowanie io-home | |||||||
Sterowanie io-home | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Aplikacja | |||||||
Aplikacja | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Pilot zdalnego sterowania | |||||||
Pilot zdalnego sterowania | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zdalne sterowanie/app jako opcja | |||||||
Zdalne sterowanie/app jako opcja | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
Sterowanie jako opcja | |||||||
Sterowanie jako opcja | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
+ | + | + | + | +++ | + | + | |
Biały | |||||||
Biały | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Czarny | |||||||
Czarny | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Srebrny | |||||||
Srebrny | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
Ciemnoszary | |||||||
Ciemnoszary | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
Inne kolory dostępne opcjonalnie | |||||||
Inne kolory dostępne opcjonalnie | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Stopień ochrony | |||||||
Stopień ochrony | IP44 | IP44 | IP24 | IP65 | IP44-IP67 | IP55 | IP55 |
| Element grzewczy | |||||||
Element grzewczy | Lampa halogenowa | Lampa z włókna węglowego | Element rurowy | Lampa halogenowa | Lampa halogenowa | Lampa halogenowa | Panel |
| Maks. temperatura powierzchni | |||||||
Maks. temperatura powierzchni | 2200°C | 1200°C | 750°C | 1800°C | 2200°C | 2200°C | 340°C |
| Napięcie | |||||||
Napięcie | 230V~ | 230V~ | 230-400V~ | 230-240V~ | 230-400V~ | 220-240V~ | 220-240V~ |
| Długość fali | |||||||
Długość fali | Fala krótka | Fala średnia | Fala długa | Fala krótka | Fala krótka | Fala krótka | Fala długa |
W celu uzyskania bardziej szczegółowych danych technicznych prosimy zapoznać się z odpowiednią stroną produktu.