Infrarotstrahler für Terrassen sind heute eine der beliebten Ergänzung für Außenbereiche und bieten eine bequeme und effiziente Möglichkeit, die Sommersaison zu verlängern. Frico hat seine Wurzeln im eisigen Norden, deshalb waren wir schon immer darauf bedacht, Komfort zu schaffen – auch draußen.
| Design | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Design | Elegant | Elegant | Klassisch | Elegant | Klassisch | Einfach | Elegant |
| Windbeständigkeit | |||||||
Windbeständigkeit | +++ | + | ++ | +++ | +++ | ||
| Heizleistung | |||||||
Heizleistung | 1000-2000 W | 1150-1750 W | 500-2000 W | 1500-3000 W | 1000-6000 W | 1200-1800 W | 1500-3200 W |
| Leuchtfarbe | |||||||
Leuchtfarbe | Rot | Gelb-orange | Keine | Rot | Orange | Gelb | Keine |
| Lichtintensität | |||||||
Lichtintensität | Hell | Diskret | Keine | Hell/diskret | Mäßig | Hell | Keine |
Gehäusefarbe | |||||||
Gehäusefarbe | + | + | + | + | +++ | + | + |
Weiß | |||||||
Weiß | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Schwarz | |||||||
Schwarz | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Silber | |||||||
Silber | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
Dunkelgrau | |||||||
Dunkelgrau | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
Andere Farben optional | |||||||
Andere Farben optional | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
Steuerung | |||||||
Steuerung | + | + | + | +++ | +++ | + | + |
io-home control | |||||||
io-home control | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
App steuerbar | |||||||
App steuerbar | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Fernbedienung | |||||||
Fernbedienung | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fernbedienung/App als Option | |||||||
Fernbedienung/App als Option | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
Steuerung optional | |||||||
Steuerung optional | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Schutzart | |||||||
Schutzart | IP44 | IP44 | IP24 | IP65 | IP44-IP67 | IP55 | IP55 |
| Heizelement | |||||||
Heizelement | Halogen | Carbon | Heizstab | Halogen | Halogen | Halogen | Platte |
| Max. Elementtemperatur | |||||||
Max. Elementtemperatur | 2200°C | 1200°C | 750°C | 2100°C | 2200°C | 2200°C | 340°C |
| Spannung | |||||||
Spannung | 230V~ | 230V~ | 230-400V~ | 230-240V~ | 230-400V~ | 220-240V~ | 220-240V~ |
| Wellenlänge | |||||||
Wellenlänge | Kurzwelle | Mittelwelle | Langwelle | Kurzwelle | Kurzwelle | Kurzwelle | Langwelle |
Für genauere technischen Daten besuchen Sie bitte die entsprechende Produktseite.