Инфракрасные обогреватели для открытых пространств стали популярным дополнением к обустройству уличных зон отдыха, предлагая удобный и эффективный способ продлить летний сезон. История компании Frico тесно связана с холодным скандинавским климатом и поэтому мы всегда стремились обеспечить комфорт не только в помещениях, но даже и на открытом воздухе.
| Дизайн | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дизайн | Стильный | Стильный | Классический | Стильный | Классический | Основной | Стильный |
| Устойчивость к воздействию ветра | |||||||
Устойчивость к воздействию ветра | +++ | + | ++ | +++ | +++ | ||
| Мощность | |||||||
Мощность | 1000-2000 W | 1150-1750 W | 500-2000 W | 1500-3000 W | 1000-6000 W | 1200-1800 W | 1500-3200 W |
| Свечение | |||||||
Свечение | Теплое | Мягкое | Нет | Нормальное | Нормальное | Теплое | Нет |
+ | + | +++ | +++ | + | + | ||
Универсальный протокол радиосвязи | |||||||
Универсальный протокол радиосвязи | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Программирование | |||||||
Программирование | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Дистанционное управление | |||||||
Дистанционное управление | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ДУ/прогр. как опция | |||||||
ДУ/прогр. как опция | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
Управление как опция | |||||||
Управление как опция | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
+ | + | + | + | +++ | + | + | |
Белый | |||||||
Белый | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Черный | |||||||
Черный | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Серебряный | |||||||
Серебряный | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
Темно-серый | |||||||
Темно-серый | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
Другие цвета на заказ | |||||||
Другие цвета на заказ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Класс защиты | |||||||
Класс защиты | IP44 | IP44 | IP24 | IP65 | IP44-IP67 | IP55 | IP55 |
| Нагревательный элемент | |||||||
Нагревательный элемент | Галогеновый | Карбоновый | Трубчатый | Галогеновый | Галогеновый | Галогеновый | Панельный |
| Мекс. t поверхности | |||||||
Мекс. t поверхности | 2200°C | 1200°C | 750°C | 1800°C | 2200°C | 2200°C | 340°C |
| Напряжение | |||||||
Напряжение | 230V~ | 230V~ | 230-400V~ | 230-240V~ | 230-400V~ | 220-240V~ | 220-240V~ |
| Длина волны | |||||||
Длина волны | Короткая волна | Средняя волна | Длинная волна | Короткая волна | Короткая волна | Короткая волна | Длинная волна |
Более точные технические данные можно получить на страницах каталога.