I riscaldatori a infrarossi da esterno offrono un modo conveniente ed efficiente per prolungare la stagione estiva. Frico affonda le sue radici nel gelido nord, per questo è da sempre impegnata a creare un clima confortevole, anche per gli ambienti esterni.
| Design | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Design | Elegante | Elegante | Classico | Elegante | Classico | Base | Elegante |
| Tolleranza all’esposizione del vento | |||||||
Tolleranza all’esposizione del vento | +++ | + | ++ | +++ | +++ | ||
| Uscita | |||||||
Uscita | 1000-2000 W | 1150-1750 W | 500-2000 W | 1500-3000 W | 1000-6000 W | 1200-1800 W | 1500-3200 W |
| Bagliore | |||||||
Bagliore | Caldo | Morbido | Nessuno | Normale | Normale | Caldo | Nessuno |
+ | + | +++ | +++ | + | + | ||
Controllo io-home | |||||||
Controllo io-home | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Applicazione | |||||||
Applicazione | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Controllo remoto | |||||||
Controllo remoto | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Telecomando/app come opzione | |||||||
Telecomando/app come opzione | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
Sistema di controllo come opzione | |||||||
Sistema di controllo come opzione | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
+ | + | + | + | +++ | + | + | |
Bianco | |||||||
Bianco | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Nero | |||||||
Nero | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Grigio | |||||||
Grigio | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
Grigio scuro | |||||||
Grigio scuro | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
Altre colorazioni come opzione | |||||||
Altre colorazioni come opzione | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Protezione all’acqua | |||||||
Protezione all’acqua | IP44 | IP44 | IP24 | IP65 | IP44-IP67 | IP55 | IP55 |
| Elemento riscaldante | |||||||
Elemento riscaldante | Alogeno | Carbonio | Elemento tubolare | Alogeno | Alogeno | Alogeno | Pannello |
| Massima temperatura superficiale | |||||||
Massima temperatura superficiale | 2200°C | 1200°C | 750°C | 1800°C | 2200°C | 2200°C | 340°C |
| Tensione | |||||||
Tensione | 230V~ | 230V~ | 230-400V~ | 230-240V~ | 230-400V~ | 220-240V~ | 220-240V~ |
| Lunghezza d’onda | |||||||
Lunghezza d’onda | Onda corta | Onda media | Onda lunga | Onda corta | Onda corta | Onda corta | Onda lunga |
Per dati tecnici più precisi, consultare la pagina del prodotto corrispondente.