Los calentadores de patio infrarrojos se han convertido en una adición popular a los espacios exteriores, ofreciendo una forma conveniente y eficiente de extender la temporada de verano. Frico tiene sus raíces en el norte congelado, por lo que siempre hemos estado ansiosos por brindar comodidad, incluso al aire libre.
| Diseño | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diseño | Elegante | Elegante | Clásico | Elegante | Clásico | Básico | Elegante |
| Resistencia al viento | |||||||
Resistencia al viento | +++ | + | ++ | +++ | +++ | ||
| Salida | |||||||
Salida | 1000-2000 W | 1150-1750 W | 500-2000 W | 1500-3000 W | 1000-6000 W | 1200-1800 W | 1500-3200 W |
| Brillo | |||||||
Brillo | Cálido | Suave | Ninguno | Normal | Normal | Cálido | Ninguno |
+ | + | +++ | +++ | + | + | ||
Control io-home | |||||||
Control io-home | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Aplicación | |||||||
Aplicación | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Control remoto | |||||||
Control remoto | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Control remoto/ app opcional | |||||||
Control remoto/ app opcional | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
Control opcional | |||||||
Control opcional | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
+ | + | + | + | +++ | + | + | |
Blanco | |||||||
Blanco | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Negro | |||||||
Negro | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Plata | |||||||
Plata | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
Gris oscuro | |||||||
Gris oscuro | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
Otros colores opcionales | |||||||
Otros colores opcionales | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Protección contra el agua | |||||||
Protección contra el agua | IP44 | IP44 | IP24 | IP65 | IP44-IP67 | IP55 | IP55 |
| Elemento calefactor | |||||||
Elemento calefactor | Halógeno | Carbono | Elemento tubular | Halógeno | Halógeno | Halógeno | Panel |
| Temperatura máxima de la superficie | |||||||
Temperatura máxima de la superficie | 2200°C | 1200°C | 750°C | 1800°C | 2200°C | 2200°C | 340°C |
| Voltage | |||||||
Voltage | 230V~ | 230V~ | 230-400V~ | 230-240V~ | 230-400V~ | 220-240V~ | 220-240V~ |
| Longitud de onda | |||||||
Longitud de onda | Onda corta | Onda media | Onda larga | Onda corta | Onda corta | Onda corta | Onda larga |
For more precise technical data, please see relevant product page.